2012年广州康大职业技术学院理科类和艺术类第一次征集志

                                  理科类

 

12575 广州康大职业技术学院 038 商务英语(经贸英语) 20 3学年 12000元/学年
040 商务英语(商务翻译) 11 3学年 12000元/学年
041 国际贸易实务(国际贸易) 21 3学年 12000元/学年
044 工商企业管理(房地产经营与物业管理) 10 3学年 12000元/学年
12575 广州康大职业技术学院 045 工商企业管理(工商企业管理) 10 3学年 12000元/学年
046 公共事务管理(公共事务管理) 17 3学年 12000元/学年
047 公共事务管理(人力资源管理) 12 3学年 12000元/学年
049 旅游管理(会展策划与管理) 5 3学年 12000元/学年
050 会计(企业会计) 20 3学年 12000元/学年
051 会计(财务管理) 20 3学年 12000元/学年
052 会计电算化 20 3学年 12000元/学年
053 市场营销 19 3学年 12000元/学年
054 电子商务 10 3学年 12000元/学年
055 物流管理 13 3学年 12000元/学年
056 软件技术(嵌入式系统设计) 12 3学年 12000元/学年
057 软件技术(游戏设计) 10 3学年 12000元/学年
058 计算机应用技术(计算机信息管理) 6 3学年 12000元/学年
059 计算机网络技术(网络工程师) 9 3学年 12000元/学年
060 计算机网络技术(网站建设与信息安全) 14 3学年 12000元/学年
061 计算机多媒体技术 24 3学年 12000元/学年
062 汽车检测与维修技术(汽车检测与维修技术) 12 3学年 12000元/学年
063 汽车检测与维修技术(汽车电子技术) 12 3学年 12000元/学年
064 汽车检测与维修技术(汽车技术服务与营销) 22