| 系部 |
专业名称(方向) |
合计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 3+证书 | 省外 |
| 安全技术管理系 |
安全技术管理 | 90 | 70 | 20 | |||
| 工业环保与安全技术 | 90 | 70 | 20 | ||||
| 机电工程系 |
汽车检测与维修技术(汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车技术服务与营销) | 140 | 60 | 75 | 5 | ||
| 电气自动化技术(电力系统自动化技术、电气自动化技术) | 90 | 30 | 55 | 5 | |||
| 机电一体化技术 | 60 | 20 | 40 | ||||
| 应用电子技术(通信技术) | 60 | 20 | 35 | 5 | |||
| 计算机系 |
软件技术(游戏开发工程师、嵌入式软件工程师、安卓开发工程师) | 130 | 50 | 80 | |||
| 计算机网络技术(网络工程师) | 80 | 25 | 55 | ||||
| 计算机多媒体技术(平面设计师) | 80 | 30 | 45 | 5 | |||
| 计算机应用技术(计算机信息管理) | 80 | 30 | 45 | 5 | |||
| 经济系 |
市场营销 | 100 | 80 | 15 | 5(广西) | ||
| 电子商务 | 100 | 80 | 15 | 5 | |||
| 物流管理 | 90 | 70 | 20 | ||||
| 金融保险 | 80 | 60 | 15 | 5(湖北) | |||
| 应用外语系 |
国际贸易实务 | 90 | 70 | 15 | 5(湖南) | ||
| 商务英语(涉外文秘、商务翻译、经贸英语) | 140 | 115 | 20 | 5 | |||
| 管理系 |
工商企业管理(工商企业管理、房地产经营与物业管理、国际商务管理) | 190 | 150< |